Цепь 2ПР-19.05-64 в Барнауле

Характеристики цепи / Таблица
| Шаг t, мм | 19,05 | 
| Расстояние между внутренними пластинами b1, не менее, мм | 12,7 | 
| Диаметр ролика d1, мм | 11,91 | 
| Диаметр валика d2, мм | 5,96 | 
| Высота внутренней пластины h, не более, мм | 18,08 | 
| Длина валика b7, не более, мм | 53,4 | 
| Расстояние от центра цепи до конца валика соединительного b, не более, мм | 17,75 | 
| Разрушающая нагрузка, не менее, кН | 64 | 
| Масса 1 метра цепи (расчетная), кг | 2,9 | 
 
 
 
 
 
